HP LaserJet MFP M234sdn Drucker
Číslo produktu D-6GX00FB19
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
| Automatische Anpassfunktion: | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
| Barva: | Grau, Weiß |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 101,6 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge: | 152,4 - 356 mm |
| Betriebstemperatur: | 15 - 32,5 °C |
| Bildschirmdiagonale: | 4,06 cm (1.6") |
| Breite: | 418 mm |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 8 s |
| Direktdruck: | Ja |
| Display: | LCD |
| Doba zahřátí: | 45 s |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Druckauflösung: | 600 x 600 DPI |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 7 s |
| Drucken: | Monodruck |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 18 Seiten pro Minute |
| Duplex: | Auto |
| Duplex-Kopie: | Ja |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 453 W |
| Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Elektromagnetische Verträglichkeit: | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 16 dB |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. Apple macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required. |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 200 - 2000 Seiten pro Monat |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich: | 17,5 - 25 °C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70% |
| Energieverbrauch (bereit): | 3,3 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,684 kWh/Woche |
| Enthält nicht: | Quecksilber |
| Ersatzpatronen: | HP 135A Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1350A (ca. 1100), HP 135X Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1350X (ca. 2400) |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
| Garantiekarte: | Ja |
| Geräuschemission (betriebsbereit): | 26 dB |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität: | 150 Blätter |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 140 |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Graustufen: | 256 |
| HP-Segment: | Homeoffice |
| HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 194850889479, 194850889486 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 194850889479; (B19) 194850889486 |
| HP Security tools: | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, |
| HP dynamische Sicherheit: | Ja |
| Höhe: | 294,4 mm |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate: | B4, B5 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
| Kapazität Papierfach 1: | 150 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 40 Blätter |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 24 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 93 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 5 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 19 |
| Kompatible Betriebssysteme: | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Konformitätsbescheinigungen: | GS mark, CCC, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| Kopieren: | Monokopie |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 29 Kopien pro Minute |
| Kundenspezifische Mediengrößen: | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
| Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
| Max. Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
| Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI |
| Maximale Druckgröße: | 216 x 354 mm |
| Maximale Papierkapazität: | 150 Blätter |
| Maximale monatliche Auslastung: | 20000 Seiten pro Monat |
| Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 163 g/m² |
| Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Konzeptpapier, Postkarte |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Mitgelieferte Software: | No CD inbox (expect Indonesia and China Gov); Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com; #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
| Mobile Drucktechnologien: | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel |
| Ovládání: | Tasten |
| Packungsinhalt: | HP LaserJet MFP M234sdn Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (700 pages); Reference guide; Setup poster; Warranty guide and flyer in some countries; Power cord |
| Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| Palettendimensionen (B x T x H): | 1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5") |
| Palettengewicht (imperial): | 393,9 kg (868.5 Pfund) |
| Papierformat: | A4 |
| Patrone(n) enthalten: | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 700 Seiten |
| Prozessortaktfrequenz: | 500 MHz |
| RAM-Speicher maximal: | 64 MB |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Rychlost tisku (černobíle, normální kvalita, A4/US Letter): | 29 stran za minutu |
| Scan-Treiber: | TWAIN |
| Scanauflösung: | 600 x 600 DPI |
| Scangeschwindigkeit (Farbe): | 10 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black): | 19 Seiten pro Minute |
| Scannen: | Farbscan |
| Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan to: | TWAIN, Software |
| Schalldruckpegel (Druck): | 51 dB |
| Schalldruckpegel (Scannen): | 45 dB |
| Schallleistungspegel (Druck): | 6,6 dB |
| Seitenbeschreibungssprachen: | PCLmS, PWG, URF |
| Sicheres Drucken: | Ja |
| Speicherkapazität: | 64 MB |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 0,6 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,6 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,6 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,04 W |
| Stromverbrauch (max.): | 453 W |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Tiefe: | 308 mm |
| Tisková barva: | Schwarz |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer: | 0.684 kWh/Week (Blue Angel) |
| UNSPSC-Code: | 43212110 |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-series/model/30836607?sku=6GX00F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf |
| USB Anschluss: | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützte Bildformate: | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Unterstützte Dokumentenformate: | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux |
| Ursprungsland: | China, Vietnam |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
| Verpackungsbreite: | 497 mm |
| Verpackungshöhe: | 409 mm |
| Verpackungstiefe: | 379 mm |
| Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer |
| Zahl der Druckpatronen: | 1 |
| Zertifizierung: | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Zufuhrfach für Briefumschläge: | Nein |
Ihned k dispozici, dodací lhůta 1-3 dny
HP LaserJet MFP M234sdn Drucker











.jpg?ts=1736528876)

















.jpg?ts=1736842891)
















































