HP OfficeJet 6950 All-in-One Drucker
Číslo produktu D-P4C78A625
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
| Art der Papierzuführung: | Papierfach |
| Ausweiskopierfunktion: | Ja |
| Automatische Anpassfunktion: | Ja |
| Automatische Reduzierung: | Ja |
| Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
| Barva: | černá |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 88,9 - 215 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355 mm |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
| Bildschirmdiagonale: | 5,59 cm (2.2") |
| Breite: | 463,7 mm |
| Broschürendruck-Funktion: | Ja |
| Digitaler Sender: | Ja |
| Direktdruck: | Ja |
| Display: | LCD |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Druckauflösung: | 4800 x 1200 DPI |
| Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 15 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 12 s |
| Drucken: | Farbdruck |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 29 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 24 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 9 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 16 Seiten pro Minute |
| Druckränder: | 2,9 mm |
| Duplex: | Ja |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| Duplexfunktion: | Drucken, Faxen |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 5,5 W |
| Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Elektromagnetische Verträglichkeit: | EU EMC Directive 2004/108/EC; CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Class B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008 (Europe) |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 15 dB |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; 32-bit only; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 200 - 800 Seiten pro Monat |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich: | 15 - 32 °C |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,3 kWh/Woche |
| Ersatzpatronen: | HP 903 Schwarz OfficeJet Druckpatrone (ca. 300 Seiten); HP 903 Cyan, Magenta, Gelb OfficeJet Druckpatrone (ca. 315 Seiten); HP 903XL Schwarz OfficeJet Druckpatrone (ca. 825 Seiten); HP 903XL Cyan, Magenta, Gelb OfficeJet Druckpatrone (ca. 825 Seiten) |
| Fax-Auflösung (Farbe): | 200 x 200 DPI |
| Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI |
| Faxen: | Farbfaxen |
| Faxsendung: | 20 Positionen |
| Faxspeicher: | 100 Seiten |
| Faxweiterleitung: | Ja |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 4 Sekunde/Seite |
| Fotopapiergrößen: | 10x15,13x18 cm |
| Geräuschemission (betriebsbereit): | 25 dB |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 60 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität: | 225 Blätter |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 60 |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Graustufen: | 256 |
| HP-Segment: | Homeoffice |
| HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 889899496343, 889899496374, 889899496350, 889899496367, 889899496381 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (625) 889899496343; (ACQ) 889899496374; (BHG) 889899496350; (BHN) 889899496367; (UUE) 889899496381 |
| HP Instant Ink: | Ja |
| HP Security tools: | SSL/TLS (HTTPS); IPP über TLS; Pre-Shared-Key-Authentifizierung für Wireless (PSK); Zertifikate-Konfiguration; Bedienfeldsperre; Kennwortgeschützter integrierter Webserver (EWS); Signierte Firmware; Administratoreinstellungen |
| HP dynamische Sicherheit: | Ja |
| Herstellergarantie: | Ein Jahr Basisgarantie. 3 Jahre Garantie nach Kundenregistrierung innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf |
| Höhe: | 228,7 mm |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 35 Blätter |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 3 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 50 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 3 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 9 |
| Kompatible Betriebssysteme: | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista: 32-bit only, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4): | 22 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 22 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4): | 28 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 28 Kopien pro Minute |
| Kundenspezifische Mediengrößen: | Tray 1: 88.9 x 127 to 215 x 355 mm |
| Kurzwahlen: | Ja |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): | 20 - 90% |
| Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
| Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
| Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze: | 99 |
| Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
| Maximale Druckgröße: | 210 x 297 mm |
| Maximale Papierkapazität: | 225 Blätter |
| Maximale monatliche Auslastung: | 15000 Seiten pro Monat |
| Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 105 g/m² |
| Mediengrößen für Randlosdruck: | A4 |
| Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dünndruckpapier |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Mitgelieferte Software: | Microsoft DotNet |
| Mobile Drucktechnologien: | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
| N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Vorstand, Karteikarte, L, Aussage |
| Ovládání: | Berührung |
| Packungsinhalt: | HP OfficeJet 6950 All-in-One Drucker; HP 903 Schwarz OfficeJet Setup-Druckerpatrone (ca. 265 Seiten); HP 903 Cyan OfficeJet Setup-Druckerpatrone (ca. 310 Seiten); HP 903 Magenta OfficeJet Setup-Druckerpatrone (ca. 310 Seiten); HP 903 Gelb OfficeJet S |
| Papierformat: | A4 |
| Patrone(n) enthalten: | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 310 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 265 Seiten |
| Prozessortaktfrequenz: | 500 MHz |
| Připojení tiskárny: | Ja |
| RAM-Speicher maximal: | 1024 MB |
| RJ-11 ports Quantität: | 1 |
| Randloser Druck: | Ja |
| Ruftonunterscheidung unterstützt: | Ja |
| Rychlost tisku: | 9 Seiten pro Minute |
| Rychlost tisku (černobíle, normální kvalita, A4/US Letter): | 16 stran za minutu |
| Scan-Treiber: | TWAIN |
| Scanauflösung: | 1200 x 1200 DPI |
| Scangeschwindigkeit (Farbe): | 2,8 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black): | 5 Seiten pro Minute |
| Scannen: | Farbscan |
| Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan to: | Software |
| Schallleistungspegel (Druck): | 6,5 dB |
| Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3 GUI, PCL 3 |
| Sicheres Drucken: | Ja |
| Speicherkapazität: | 1024 MB |
| Standard-Schnittstellen: | RJ-11, USB 2.0, Wireless LAN |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1,21 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,29 W |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 27 W |
| Stromverbrauch (max.): | 27 W |
| TWAIN-Version: | 2,1 |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
| Tiefe: | 390 mm |
| Tisková barva: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Touchscreen: | Ja |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer: | 0.3 kWh/Week |
| UNSPSC-Code: | 43212110 |
| USB Anschluss: | Ja |
| Umschlaggrößen: | 10, C5, C6, DL, Monarch |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Unterstützte Bildformate: | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, RTF |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | SSL/TLS, HTTPS |
| Ursprungsland: | Vietnam, Thailand |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
| Verpackungsbreite: | 508 mm |
| Verpackungshöhe: | 464 mm |
| Verpackungstiefe: | 282 mm |
| Verzögertes Senden von Faxen: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Zahl der Benutzer: | 3 Benutzer |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Zertifizierung: | EU EMC Directive 2004/108/EC; CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Class B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008 (Europe) |
| Zufuhrfach für Briefumschläge: | Nein |
Ihned k dispozici, dodací lhůta na vyžádání
HP OfficeJet 6950 All-in-One Drucker











.jpg?ts=1736528876)

















.jpg?ts=1736842891)







































